Gis 40.5kv Metal Kabinet Distribusi Tegangan Tinggi 35kV High Voltage Control Box

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xWarna | Adat | Ukuran | Adat |
---|---|---|---|
Fitur | Keakuratan Tinggi | Keuntungan | Keamanan Tinggi |
Fitur | Umur Panjang | Nama produk | Kabinet Distribusi Tegangan Tinggi |
Menyoroti | Gis Kabinet Distribusi Tegangan Tinggi,40.5kv Kabinet Distribusi Tegangan Tinggi,Kotak kontrol tegangan tinggi 35kV |
Distribusi / Kontrol Switchgear Tegangan Tinggi Gis 40.5kv Logam
Kondisi lingkungan kerja:
1. Suhu udara: Max: +40, Min: -25 (rata-rata tidak lebih dari 35 dalam 24 jam)
2. Ketinggian di atas permukaan laut: <= 5000m
3. Kelembaban udara:
Rata-rata kelembaban relatif yang diukur dalam 24 jam tidak lebih dari 95%,
Rata-rata kelembaban relatif per bulan tidak lebih dari 90%,
tekanan uap air rata-rata diukur dalam 24 jam tidak lebih dari 2,2 kPa,
tekanan uap air rata-rata per bulan tidak lebih dari 1,8 kPa.
4Tanpa getaran berat yang sering.
Tujuan:
GIS ini cocok untuk pembangkit listrik, substasiun, substasiun gabungan dan sistem listrik yang tiga fase indoor AC busbar tunggal dan bagian busbar tunggal dengan 50Hz, 35kV tegangan nominal,digunakan untuk mengontrol, menerima dan mendistribusikan tenaga listrik.
Parameter:
Nama | Satuan | Parameter | |
Tegangan nominal | kV | 24 | |
Listrik nominal | A | 1250 2000 2500 | |
Frekuensi Nominal | Hz | 50/60 | |
Frekuensi daya nominal Tahan tegangan (1 menit) | Antara Fase, Fase ke Bumi | kV | 65 |
Jarak isolasi | KV | 79 | |
Nominal Impulse Petir Tahan Tegangan | Antara Fase, Fase ke Bumi | kV | 125 |
Untuk membuka celah | 145 | ||
Frekuensi daya sirkuit sekunder Tahan tegangan (1 menit) | V | 2000 | |
Listrik pemutus sirkuit pendek nominal | kA | 20 25 31.5 | |
Rating Short Circuit Membuat arus | kA | 50 63 80 | |
Rating Short-time Tahan arus 4S | kA/S | 20/4 25/4 31.5/4 | |
Rating puncak tahan arus | kA | 50 63 80 | |
Kelas perlindungan kandang (Shell Air Inflation/LV Cubicle) | IP67/IP4X | ||
Resistensi Sirkuit Utama Setiap Fase | μΩ | ≤ 250 | |
Tekanan operasi nominal gas SF6 (tekanan pengukur untuk 20oC) | MPa | 0.05 | |
Tekanan operasi minimum gas SF6 (tekanan pengukur untuk 20oC) | MPa | 0.03 | |
Tingkat kebocoran gas tahunan gas SF6 | % | ≤ 0.5 | |
Tegangan operasi nominal sirkuit bantu | V | DC110/220,AC220 | |
Dimensi kandang (Lebar*Labah*Tinggi) | mm |
600*1300*2350 (800*1600*2550) |